矿石破碎机也称矿石粉碎机,主要对各种矿石进行破碎处理,工作效率高、操作便捷、智能环保,常应用到基础建筑、冶金、化学和铁(公)路等工程领域中,设备根据产量不同,分为了大型、中型和小型,其中大型矿石破碎机多少钱一台?型号有哪些?接下来为大家详细介绍。
大型矿石破碎现场实拍图
矿石是指可从中提取有用组分或其本身具有某种可被利用的性能的矿物集合体,可分为金属矿物、非金属矿物,如铁矿石、金矿石、赤铁矿、萤石矿等,特质和硬度有所不同,而目前矿石破碎机设备分类多、型号齐全,每小时1-3000吨左右,常用有颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等,具体选择哪款,结合实际生产需求选择。
01颚式破碎机
生产能力:1-1280t/h
颚式矿石破碎机图片
适用于各种硬度大块矿石,具备粗碎和细碎两款设备,采用挤压破碎工作原理,优化运动参数,使物料在破碎腔上部即可开始破碎,下部冲程大,破碎比更大,同时采用楔块调整排料口,成品粒度可调整、粒度均匀,另外,同时电机座和主机一体化结构,使安装简便、节约占用空间。
型号 | 最大进料粒度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 出料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 外形尺寸 长×宽×高(KW) |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
02圆锥破碎机
生产能力:36-2181t/h
圆锥破碎机图片
适用于中等以上和高硬度矿石,有单缸、多缸、全液压系列,全新破碎机结构、优化的层压式破碎腔型和智能自动化控制系统及创新的互联网控制系统,生产能力大、能耗低,而大偏心距和高摆频的设计,能使设备以较低速度运转,可改变产品的级配以生产较少的细料,主机所有部件总成均可从上部或者侧面拆卸,使得操作更便捷,维护成本更低。
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
03锤式破碎机
生产能力:60-3000t/h
锤式破碎机图片
适用于中等硬度及脆性矿石,可以破碎湿料,通过可调节活动衬板及物料自流槽设计,实现冲击式破碎、反击式整形、自流出料,变两级破碎为一级破碎,粗、中、细碎的自由转换,缩减工艺流程、提升作业量,无蓖条设计,出料粒度可调,自流槽设计,避免重复破碎,产粉量小,同时大型号机器配备液压抽锤轴装置,方便更换锤头和锤轴,省时省力。
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
对于大型矿石破碎机价格,从市场上行情来看,通常在几十万到百万元左右,呈现差异化,因不同设备种类、型号、各项参数稍有差异,主要看怎么选择了,加上制造销售企业较多,所以市场上报价仅作参考。
其中河南云顶国际机器厂家就是属于现货直销,设备直接面向大家,更经济实惠,具体矿石破碎机多少钱一台,欢迎在线咨询了解,而且售后服务也不用担心,如果不放心也能够到厂区实地考察参观,立即为您安排上,还有反击式破碎机、冲击式破碎机和移动式破碎机等大型机器,可随时获取详细资料。
下一篇: 打沙子需要什么设备?打沙厂需要什么手续?
2023-09-28
2022-06-11